| 1 | CALDERON PALOMINO HAROLD FERNANDO | 10 | 0 |
| 2 | DOMINGUEZ SANTOS MULLER MITCHEL | 10 | 0 |
| 3 | GALLEGOS SANCHEZ MARIA FERNANDA | 10 | 0 |
| 4 | GAMEZ VILLALOBOS MARTIN ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 5 | MENDOZA ESTRADA LEONARDO | 10 | 0 |
| 6 | ROCHA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 10 | 0 |
| 7 | ROSAS ROJAS YOLANDA | 10 | 0 |
| 8 | SALAS DIAZ XOCHIQUETZAL | 10 | 0 |
| 9 | SANCHEZ MEDRANO ILSE BRENICE | 10 | 0 |
| 10 | SILVA LEMUS MARIANA ARACELI | 10 | 0 |
| 11 | ZARATE ESPINAL EDER | 10 | 2 |
martes, 24 de marzo de 2009
Calificaciones primer parcial
Sandra Luz García S. martes, 24 de marzo de 2009
Etiquetas: Calificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (RSS)

0 Responses:
Publicar un comentario